Ventouse hybride à encastrer EM 6900 AM.
| Hauteur du coffre (en mm) | 195 |
| Type de pose | À encastrer |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 24 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur du coffre (en mm) | 35,5 |
| Modèle | VORTEX EM 6900 AM |
| Nature du courant | VCC |
| Type de montage | Avec ailette de fixation. |
| Type de fonctionnement | À rupture |
| Type de tension | Monophasé |
| Résistance (en kg) | 1500 |
| Consommation électrique (en mA) | 400 mA en 12 VCC / 200 mA en 24 VCC |
| Épaisseur du coffre (en mm) | 26 |
| Norme NF S61-937 | oui, en 24 VCC |
| Forme de la têtière | Bouts carrés |
| Contact de position | Oui |
| Matière | Aluminium satiné |
| Indice de protection (IP) | IP 43 |
| Plus produit | Pose rapide, capteur d'état, détecteur d'alerte précoce + buzzer, installation universelle et consommation réduite. |
| Spécificité | Solution verrouillage hybride (mécanique + électromagnétique). |
| Utilisation | Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours. |
| Longueur de la contreplaque (en mm) | 166 |
| Largeur de la contreplaque (en mm) | 30,5 |
| Épaisseur de la contreplaque (en mm) | 12,5 |
| Longueur de l'aimant (en mm) | 195 |
| Largeur de l'aimant (en mm) | 35,5 |
| Épaisseur de l'aimant (en mm) | 25,7 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -40 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 60 |
| Composition | Ventouse, contre plaque et visserie. |
| Catalogue édition 22 | Page : 2-40 |
| Catalogue édition 21 | Page : 2-44 |
| Code article Trenois Decamps | ALI203 |
| Référence fabricant | EM6900AM |
| Marque | Dormakaba |
