Pompe serpillière pour eaux claires.
| Puissance (W) | 500 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Type de pompe à eau | Pompe serpillère pour eaux claires. |
| Usage | Régulier |
| Type de tension | Monophasé |
| Débit d'air / d'eau (en l/min) | 150 |
| Diamètre du tuyau (en mm) | 32 |
| Pression de service (en bar) | 0,80 |
| Matière du corps | Inox |
| Profondeur d'immersion maximum (en m) | 5 |
| Hauteur de refoulement maximum (en m) | 8 |
| Taille des éléments absorbés maximum (en mm) | 2 |
| Indice de protection (IP) | IP 68 |
| Longueur du câble d'alimentation (en m) | 10 |
| Largeur (en mm) | 154 |
| Hauteur (en mm) | 241 |
| Poids (en kg) | 5,500 |
| Spécificité | Destinée au nettoyage de locaux inondés, grâce à son aspiration basse (2 mm). Peut être complété par un régulateur de niveau d'eau pour permettre un démarrage et arrêt automatique de la pompe (réf. 814889). |
| Plus produit | Pompe avec un débit important. |
| Garantie | 2 ans sous conditions |
| Catalogue édition 22 | Page : 9-442 (voir aussi page : 12-103, ) |
| Catalogue édition 21 | Page : 9-343 (voir aussi page : 12-86, ) |
| Code article Trenois Decamps | RNI001 |
| Référence fabricant | 980010 |
| Marque | Renson International Pompes |
