Mastic silicone neutre Silirub 2/S.
| Support d'utilisation | Multi-matériaux |
| Préconisation d'utilisation | - Ne convient pas pour la pierre naturelle et le polycarbonate. - Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses. |
| Utilisation | Etanchéité dans les espaces sanitaires, cuisines et chambres froides, dans les systèmes de ventilation, joints de finition pour vitrage. |
| Coloris | Gris |
| Préconisation métier | Métiers du bâtiment, Plombier - Sanitaire - Chauffagiste |
| Spécificité | Base de silicones. |
| Allongement à la rupture (en %) | 700 |
| Peut se peindre | Non |
| Fongicide | Oui |
| Usage en milieu alimentaire | Oui |
| Temps de formation de peau (en min) | 9 |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h) | 2 |
| Matériel d'application | Pistolet manuel ou automatique. |
| Température d'application minimum (en °C) | 5 |
| Température d'application maximum (en °C) | 35 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -60 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 180 |
| Contenance | 300 ml |
| Durée de conservation (en mois) | 18 |
| Plus produit | Très malléable, excellente résistance à l'humidité, insensible aux moisissures. Sans MEKO. |
| Résistance aux UV | Oui |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC) | Non |
| Fabrication européenne | Oui |
| Catalogue édition 22 | Page : 10-314 |
| Catalogue édition 21 | Page : 10-251 |
| Code article Trenois Decamps | SOA633 |
| Référence fabricant | 104846 |
| Marque | Soudal |
