Masque de soudeur W9910 XX.
| Taille | Unique |
| Nombre de capteurs | 4 |
| Qualité optique | 1/2/1/1 |
| Teinte DIN | 4 / 5-9 / 9-13 |
| Type d'énergie | Solaire et à pile |
| Type de pile | Bouton CR2450 |
| Temps de réaction (en ms) | 0,08 |
| Délai de retour minimum (en ms) | 0,10 |
| Délai de retour maximum (en ms) | 4 |
| Sensibilité au TIG (en A) | de 3 à 350 A |
| Sensibilité au MMA (en A) | de 20 à 500 A |
| Sensibilité au MIG (en A) | de 20 à 500 A |
| Sensibilité au MAG (en A) | de 20 à 500 A |
| Réglage de la sensibilité et du délai | Par potentiomètre intérieur. |
| Fonction meulage | Oui |
| Champ de vision hauteur (en mm) | 100 |
| Champ de vision largeur (en mm) | 84 |
| Hauteur intérieure de l'écran (en mm) | 105 |
| Largeur intérieure de l'écran (en mm) | 90 |
| Hauteur extérieure de l'écran (en mm) | 133 |
| Largeur extérieure de l'écran (en mm) | 114 |
| Norme EN 166 - Anti-rayure, anti-buée et contre les chocs | Oui |
| Norme EN 175 - Protection yeux et visage pour soudage | Oui |
| Texte associé à la norme EN 175 | B |
| Norme EN 379 | Oui |
| Matière | Polypropylène, polycarbonate |
| Coloris | Gris, Orange, Noir |
| Poids (en g) | 596,000 |
| Spécificité | Pour soudure à l'arc, MMA, MIG/MAG, TIG, flamme, meulage, coupage plasma. |
| Plus produit | 1 cagoule pour toutes application, grand champ de vision, très bonne restitution des couleurs, léger. |
| Articles associés | BIN997, BLA400, WUI007, TFT452, CRY010 |
| Garantie | 5 ans |
| Catalogue édition 21 | Page : 9-306 (voir aussi page : 11-185, ) |
| Code article Trenois Decamps | WUI005 |
| Référence fabricant | W9910XX |
| Marque | Wuithom |
