Détecteur thermique GIS1000C.
| Modèle | GIS 1000 C |
| Type de détecteur | Thermique |
| Format | Coffret de transport |
| Type d'alimentation | Sur batterie, À pile |
| Tension d'alimentation (en V) | 12 |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | Aucune |
| Chargeur inclus | Non |
| Hauteur (en mm) | 214 |
| Largeur (en mm) | 89 |
| Épaisseur (en mm) | 136 |
| Poids (en g) | 500,000 |
| Portée du signal (en m) | 5 |
| Plage de mesure basse (en °C) | -40 |
| Plage de mesure haute (en °C) | 1000 |
| Précision de mesure | ± 1 °C |
| Type d'écran | LCD TFT |
| Mémoire d'images | Oui |
| Utilisation | Prise de températures et mesure du taux d’humidité en un seul outil. |
| Spécificité | Résultats précis grâce à 5 modes différents couvrant toutes les applications. Transfert et mémorisation faciles des données via l'application Bosch Thermal ou la prise USB. |
| Plus produit | Grâce à la caméra intégrée, les valeurs mesurées s'affichent aussitôt à l'écran sur des photos. |
| Livré(e) avec | 1 câble micro-USB et 1 carte Quickstart |
| Éligible au leasing | oui |
| Service + 36 mois | Contrat D (FBC993) |
| Code article Trenois Decamps | FBC40001 |
| Référence fabricant | 0601083308 |
| Marque | Bosch |





