Détecteur MNMC.
| Modèle | MNMC |
| Type de détecteur | Ouverture |
| Type de pose | Sur fenêtre, Sur porte |
| Type d'alimentation | À pile |
| Tension d'alimentation (en V) | 3 |
| Piles fournies | Oui |
| Type de pile | Ronde CR123A |
| Autonomie de la batterie / pile | 4 ans |
| Signal de fin de vie des piles | Oui |
| Consommation électrique (en mA) | 55 |
| Coloris | Blanc |
| Hauteur (en mm) | 134 |
| Largeur (en mm) | 23 |
| Épaisseur (en mm) | 25 |
| Poids (en g) | 120,000 |
| Plage de fréquences (en mHz) | GFSK Dual Band 433,54 - 433,92 Mhz / 868,30 - 868,94 Mhz |
| Indice de protection (IP) | IP 51 |
| Pour l'intérieur | Oui |
| Application smartphone | Oui |
| Utilisation | Pour assurer la protection anti-intrusion des portes et fenêtres. |
| Spécificité | Le contact magnétique peut-être installé du côté droit ou du côté gauche du détecteur. |
| Plus produit | Détecteur protégé contre l'ouverture, le retrait et le sabotage magnétique. |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -10 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 40 |
| Catalogue édition 22 | Page : 2-197 |
| Catalogue édition 21 | Page : 2-165 |
| Code article Trenois Decamps | NIE056 |
| Référence fabricant | MNMC |
| Marque | Nice |





