Détecteur microphonique MNGB.
| Modèle | MNGB |
| Type de détecteur | Chocs |
| Type de pose | Sur fenêtre |
| Type d'alimentation | À pile |
| Tension d'alimentation (en V) | 3 |
| Piles fournies | Oui |
| Type de pile | Ronde CR123A |
| Autonomie de la batterie / pile | 4 ans |
| Signal de fin de vie des piles | Oui |
| Consommation électrique (en mA) | 55 |
| Coloris | Blanc |
| Hauteur (en mm) | 134 |
| Largeur (en mm) | 23 |
| Épaisseur (en mm) | 25 |
| Poids (en g) | 120,000 |
| Plage de fréquences (en mHz) | GFSK Dual Band 433,54 - 433,92 Mhz / 868,30 - 868,94 Mhz |
| Indice de protection (IP) | IP 51 |
| Pour l'intérieur | Oui |
| Application smartphone | Oui |
| Utilisation | Pour détecter les bris de verre ou d'ouverture de portes et fenêtres. |
| Spécificité | Doté d'un appareil microphonique qui détecte les fréquences sonores. |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -10 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 40 |
| Catalogue édition 22 | Page : 2-198 |
| Catalogue édition 21 | Page : 2-165 |
| Code article Trenois Decamps | NIE059 |
| Référence fabricant | MNGB |
| Marque | Nice |




