





Carotteuse à sec et à eau ETN162/3.
| Type d'alimentation | Filaire |
| Puissance (W) | 2200 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 510 |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 2500 |
| Carottage à sec | oui |
| Diamètre maximum brique, corps creux (sec) manuel (en mm) | 202 |
| Carottage à eau | oui |
| Diamètre maximum béton, pierre naturelle (eau) manuel (en mm) | 162 |
| Longueur (en mm) | 585 |
| Largeur (en mm) | 340 |
| Hauteur (en mm) | 125 |
| Poids (en kg) | 6,700 |
| Avec bâti inclus | oui |
| Livré(e) avec | 2 clés 32 et 41, 1 disjoncteur différentiel, 1 poignée de maintien, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout de perçage à sec. 1 bâti BST182VS long. 995 mm, 1 pulvérisateur CB-35811 de 10 L, 1 couronne carrelage Ø 82 x L 50 mm et 1 couronne béton Ø 112 x L 450 mm. |
| Plus produit | Carotteuse à eau et à sec avec passage simplifié entre les deux fonctions, un bâti de soutien pour faciliter l'utilisation de la carotteuse, 2 couronnes Ø 82 et Ø 112 mm résistantes. |
| Catalogue édition 22 | Page : 9-100 |
| Catalogue édition 21 | Page : 9-72 |
| Code article Trenois Decamps | DIM001 |
