Aspirateur souffleur poussière et eau DVC750LZ.
| Modèle | DVC750LZ |
| Type d'alimentation | Sur batterie |
| Tension d'alimentation (en V) | 18 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | Aucune |
| Chargeur inclus | Non |
| Capacité du réservoir (en L) | 7,50 |
| Dépression (en kPa) | 6,70 |
| Débit d'air / d'eau (en l/min) | 1600 |
| Niveau sonore (en dB) | 76 |
| Diamètre du tuyau (en mm) | 28 |
| Longueur du tuyau (en m) | 2 |
| Utilisation | Pour l'aspiration de poussière sèche et humide |
| Spécificité | Fonction soufflage. Muni d’un filtre HEPA. Capacité du réservoir pour les liquides 4,5 L. Large poignée de transport. |
| Plus produit | Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. |
| Accessoire(s) inclus | 1 filtre HEPA, 1 buse large 12 mm et 1 bec suceur |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Éligible au leasing | oui |
| Longueur (en mm) | 418 |
| Largeur (en mm) | 251 |
| Hauteur (en mm) | 278 |
| Poids (en kg) | 4,600 |
| Catalogue édition 22 | Page : 9-291 |
| Catalogue édition 21 | Page : 9-233 |
| Code article Trenois Decamps | MAK588 |
| Référence fabricant | DVC750LZ |
| Marque | Makita |
