Aspirateur poussière et eau NT 65/2 Eco.
| Modèle | NT 65/2 Eco |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Puissance (W) | 2750 |
| Capacité du réservoir (en L) | 65 |
| Dépression (en kPa) | 25,40 |
| Débit d'air / d'eau (en l/min) | 6720 |
| Niveau sonore (en dB) | 73 |
| Diamètre du tuyau (en mm) | 40 |
| Longueur du tuyau (en m) | 4 |
| Longueur du câble d'alimentation (en m) | 10 |
| Utilisation | Pour l'aspiration de poussière et eau |
| Spécificité | Décolmatage semi automatique du filtre (ApClean). Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint. |
| Plus produit | Puissance d’aspiration élevée et constante grâce à ses 2 moteurs. Le filtre plissé permet une exploitation totale du volume de la cuve. |
| Accessoire(s) inclus | 1 flexible d'aspiration avec coude, 1 tube d'aspiration métal, 1 sac filtrant papier, 1 suceur eau et poussières 360 mm, 1 suceur fentes et 1 filtre plissé plat |
| Garantie | 2 ans |
| Éligible au leasing | oui |
| Longueur (en mm) | 600 |
| Largeur (en mm) | 480 |
| Hauteur (en mm) | 920 |
| Poids (en kg) | 20,000 |
| Articles associés | Sac KAR0070 |
| Forfait SAV | KAR902 |
| Catalogue édition 22 | Page : 9-296 |
| Catalogue édition 21 | Page : 9-237 |
| Code article Trenois Decamps | KAR007 |
| Référence fabricant | 1.667-291.0 |
| Marque | Kärcher |
