Aspirateur poussière et eau NT 65/2.
| Modèle | NT 65/2 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Puissance (W) | 2750 |
| Capacité du réservoir (en L) | 65 |
| Matière de la cuve | Inox |
| Dépression (en kPa) | 23,50 |
| Débit d'air / d'eau (en l/min) | 6720 |
| Niveau sonore (en dB) | 74 |
| Diamètre du tuyau (en mm) | 40 |
| Longueur du tuyau (en m) | 4 |
| Longueur du câble d'alimentation (en m) | 10 |
| Utilisation | Pour l'aspiration de poussière et eau |
| Plus produit | Décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d’aspiration à un niveau élevé. |
| Accessoire(s) inclus | 1 flexible d'aspiration avec coude, 1 tube d'aspiration métal, 1 sac filtrant papier, 1 suceur eau et poussières 360 mm, 1 suceur fentes, 1 tuyau d'évacuation et 1 filtre plissé plat |
| Garantie | 2 ans |
| Éligible au leasing | oui |
| Longueur (en mm) | 660 |
| Largeur (en mm) | 460 |
| Hauteur (en mm) | 890 |
| Poids (en kg) | 22,000 |
| Articles associés | Sac KAR0070 |
| Forfait SAV | KAR902 |
| Catalogue édition 22 | Page : 9-296 |
| Catalogue édition 21 | Page : 9-236 |
| Code article Trenois Decamps | KAR008 |
| Référence fabricant | 1.667-299.0 |
| Marque | Kärcher |





